STD DICROICALED TRP

CLASS F  EPISTAR-7.5W  SDCM-15.JPG  CRI-80.JPG  PF-0.5  INSTANT  not dimmable  LMF-096  SF-090  cycles-20000.JPG  Hg  3ANNI  35000hrs Long Life  istruzioni  ROHS  CE 
 codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen360°   lumen90°   CRI   FP   diam.   lungh.   imb. 
 21715    60 °   7,5    84    2700 °K   230    GU10    640    610    >80    >0.5    50 mm   56 mm   10/100  
 21660    60 °   7,5    88    3000 °K   230    GU10    650    640    >80    >0.5    50 mm   56 mm   10/100  
 21661    60 °   7,5    91    4000 °K   230    GU10    670    660    >80    >0.5    50 mm   56 mm   10/100  
 21710    38 °   7,5    84    2700 °K   230    GU10    640    610    >80    >0.5    50 mm   36 mm   10/100  
 21711    38 °   7,5    84    3000 °K   230    GU10    640    610    >80    >0.5    50 mm   56 mm   10/100  
 21712    38 °   7,5    85    4000 °K   230    GU10    660    620    >80    >0.5    50 mm   56 mm   10/100  

Articoli correlati