ECO GOCCIALED

CLASS E  CLASS F  EPISTAR-8-10W  SDCM-6.JPG  CRI-80.JPG  PF-0.5  INSTANT  not dimmable  LMF-095  SF-090  cycles-20000.JPG  Hg  2ANNI  20000hrs Long Life  istruzioni  ROHS  CE 
 codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   classe energetica   attacco   lumen   FP   diam.   lungh.   imb. 
 21270    270 °   8    64    3000 °K   230    E    E27    900    >0.5    60 mm   110 mm   10/50  
 21271    270 °   8    65    4000 °K   230    E    E27    910    >0.5    60 mm   110 mm   10/50  
 21272    270 °   8    65    6000 °K   230    E    E27    920    >0.5    60 mm   110 mm   10/50  
 21273    270 °   10    74    3000 °K   230    F    E27    1030    >0.5    60 mm   118 mm   10/50  
 21274    270 °   10    76    4000 °K   230    F    E27    1050    >0.5    60 mm   118 mm   10/50  
 21275    270 °   10    77    6000 °K   230    F    E27    1080    >0.5    60 mm   118 mm   10/50  

Articoli correlati